Seasons
Verified data · source: List of Miami Dolphins seasons · auto-audited weekly.
63 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League | Conference | Division | Regular season Finish | W | L | T | Postseason results | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | AFL | Eastern | 5th | 3 | 11 | 0 | |||
| 1967 | AFL | Eastern | 4th | 4 | 10 | 0 | |||
| 1968 | AFL | Eastern | 3rd | 5 | 8 | 1 | |||
| 1969 | AFL | Eastern | 5th | 3 | 10 | 1 | |||
| 1970 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Raiders) 14–21 | |
| 1971 | NFL | AFC # | East | 1st† | 10 | 3 | 1 | Won Divisional Playoffs (at Chiefs) 27–24 (2 OT)Won AFC Championship ( | |
| 1972 | NFL * | AFC # | East | 1st† | 14 | 0 | 0 | Won Divisional Playoffs (Browns) 20–14Won AFC Championship (at Steeler | Don Shula (COY) Jake Scott (SB MVP) Earl Morrall (CBPOY) |
| 1973 | NFL * | AFC # | East | 1st† | 12 | 2 | 0 | Won Divisional Playoffs (Bengals) 34–16Won AFC Championship (Raiders) | Dick Anderson (DPOY) Larry Csonka (SB MVP) Garo Yepremian (PB MVP) |
| 1974 | NFL | AFC | East | 1st† | 11 | 3 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Raiders) 26–28 | |
| 1975 | NFL | AFC | East | 2nd | 10 | 4 | 0 | ||
| 1976 | NFL | AFC | East | 3rd | 6 | 8 | 0 | ||
| 1977 | NFL | AFC | East | 2nd | 10 | 4 | 0 | Bob Griese (Bell Awd) A. J. Duhe (DROY) | |
| 1978 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Oilers) 9–17 | |
| 1979 | NFL | AFC | East | 1st† | 10 | 6 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Steelers) 14–34 | Larry Csonka (CBPOY) |
| 1980 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1981 | NFL | AFC | East | 1st† | 11 | 4 | 1 | Lost Divisional Playoffs (Chargers) 38–41 (OT) | |
| 1982 | NFL | AFC # | 2nd1 ^ | 7 | 2 | 0 | Won First Round Playoffs (Patriots) 28–13Won Second Round Playoffs (Ch | ||
| 1983 | NFL | AFC | East | 1st† | 12 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Seahawks) 20–27 | Doug Betters (DPOY) |
| 1984 | NFL | AFC # | East | 1st† | 14 | 2 | 0 | Won Divisional Playoffs (Seahawks) 31–10Won AFC Championship (Steelers | Dan Marino (MVP, OPOY, Bell Awd) |
| 1985 | NFL | AFC | East | 1st† | 12 | 4 | 0 | Won Divisional Playoffs (Browns) 24–21Lost AFC Championship (Patriots) | Dwight Stephenson (WPMOY) |
| 1986 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1987 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 7 | 0 | Troy Stradford (OROY) | |
| 1988 | NFL | AFC | East | 5th | 6 | 10 | 0 | ||
| 1989 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1990 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 12 | 4 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Chiefs) 17–16Lost Divisional Playoffs (at Bill | |
| 1991 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1992 | NFL | AFC | East | 1st† | 11 | 5 | 0 | Won Divisional Playoffs (Chargers) 31–0Lost AFC Championship (Bills) 1 | |
| 1993 | NFL | AFC | East | 2nd | 9 | 7 | 0 | ||
| 1994 | NFL | AFC | East | 1st† | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Chiefs) 27–17Lost Divisional Playoffs (at Char | Tim Bowens (DROY)Dan Marino (CBPOY) |
| 1995 | NFL | AFC | East | 3rd ^ | 9 | 7 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Bills) 22–37 | |
| 1996 | NFL | AFC | East | 4th | 8 | 8 | 0 | ||
| 1997 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 9 | 7 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Patriots) 3–17 | |
| 1998 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Bills) 24–17Lost Divisional Playoffs (at Bronc | Dan Marino (WPMOY) |
| 1999 | NFL | AFC | East | 3rd ^ | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Seahawks) 20–17Lost Divisional Playoffs (at | |
| 2000 | NFL | AFC | East | 1st† | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Colts) 23–17 (OT) Lost Divisional Playoffs (at | |
| 2001 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Ravens) 3–20 | |
| 2002 | NFL | AFC | East | 3rd | 9 | 7 | 0 | Ricky Williams (PB MVP) | |
| 2003 | NFL | AFC | East | 2nd | 10 | 6 | 0 | ||
| 2004 | NFL | AFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 2005 | NFL | AFC | East | 2nd | 9 | 7 | 0 | ||
| 2006 | NFL | AFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | Jason Taylor (DPOY) | |
| 2007 | NFL | AFC | East | 4th | 1 | 15 | 0 | Jason Taylor (WPMOY) | |
| 2008 | NFL | AFC | East | 1st† | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Ravens) 9–27 | Chad Pennington (CBPOY) |
| 2009 | NFL | AFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | ||
| 2010 | NFL | AFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | ||
| 2011 | NFL | AFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | Brandon Marshall (PB MVP) | |
| 2012 | NFL | AFC | East | 2nd | 7 | 9 | 0 | ||
| 2013 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 2014 | NFL | AFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | ||
| 2015 | NFL | AFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | ||
| 2016 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Steelers) 12–30 | |
| 2017 | NFL | AFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | ||
| 2018 | NFL | AFC | East | 2nd | 7 | 9 | 0 | ||
| 2019 | NFL | AFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | ||
| 2020 | NFL | AFC | East | 2nd | 10 | 6 | 0 | ||
| 2021 | NFL | AFC | East | 3rd | 9 | 8 | 0 | ||
| 2022 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 9 | 8 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Bills) 31–34 | |
| 2023 | NFL | AFC | East | 2nd ^ | 11 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Chiefs) 7–26 | |
| 2024 | NFL | AFC | East | 2nd | 8 | 9 | 0 | ||
| 2025 | NFL | AFC | East | 3rd | 7 | 10 | 0 | ||
| 511 | 418 | 4 | Regular season | ||||||
| 20 | 23 | — | Postseason | ||||||
| 531 | 441 | 4 | Total |
